SL-D30矿用电动车
产品参数
产品型号 | SL-D30 | 单位 |
车箱容积 | 1.2 | m3 |
额定载重量 | 3000 | kg |
卸载高度 | 2350 | mm |
装载高度 | 1250 | mm |
最小离地间隙 | ≤240 | mm |
最小转弯半径 | ≤4900 | mm |
爬坡能力(重载) | ≤6 | ° |
车箱最大举升角 | 45 | ° |
轮胎型号 | 前胎500-14 后胎700-16钢丝胎 | |
减震系统 | 后:13片加厚板簧 | |
操作系统 | 中盘(齿轮齿条式) | |
照明系统 | 前后LED灯 | hw |
最高车速 | 25km/h | km/h |
电机型号/功率 | 交流7500 | w |
货箱尺寸(外径) | 2000*1380*450 | mm |
货箱板材厚度 | 3 | mm |
电 压 | 72 | v |
电瓶数量 | 12块、6V、200Ah | ea |
外形尺寸 | 3700*1380*1250 | mm |
车 架 | 矩形管焊接 | |
整机质量 | 1600 | kg |
控制系统 | 智能控制器 | |
轮 距 | 1380 | mm |
天天中彩票
产品优势: